
מטרות האגודה
| יו"ר אס"ט | yor@asat.technion.ac.il |
| סיו"ר אס”ט | syor@asat.technion.ac.il |
| ועדי הפקולטות | |
| יו"ר ועדת ביקורת | inspection@asat.technion.ac.il |
| יו"ר ועדה אקדמית | academic@asat.technion.ac.il |
| מנהל משרד תומך למידה | learning@asat.technion.ac.il |
| מנהל משרד קמפוס | campus@asat.technion.ac.il |
| מנהל משרד תרבות | culture@asat.technion.ac.il |
| מנהל משרד חברתי | social@asat.technion.ac.il |
| מנהל משרד פרסום | advertising@asat.technion.ac.il |
| דובר אס"ט | spokesman@asat.technion.ac.il |
| מנכ"ל אפקט | ceoeffect@asat.technion.ac.il |
| מנכ"ל יחידת הספורט | manager.sport@asat.technion.ac.il |
בחירות
בחירות נציגים בוועדים הפקולטיים מתקיימות אחת לשנה במהלך חודש יוני.
בחירות לנשיאות אס"ט מתקיימות בכל שנה בחורף (נובמבר-דצמבר).
לעמוד הבחירות המתעדכן לחצו כאן
| מבחני סימולציות | |
| הכנסות מהשתתפות סטודנטים | 1,200 ש"ח |
| הוצאות שכ"ע | (2,070) ש"ח |
| סה"כ | (870) ש"ח |